Retención en la fuente 2026, bases y tarifas que aplican desde enero

Con el ajuste de la UVT se modifican las bases mínimas de retención en la fuente a titulo de renta, así como lo dispuesto por el Decreto 572/25.
Desde el 1º de enero del 2026, los agentes retenedores deben aplicar la correspondiente retención en la fuente a título de renta según el tipo de tipo de transacción. Las bases mínimas para aplicarla quedaron ajustadas con la UVT del 2026; así mismo, se debe tener en cuenta que el Decreto 572/25 también modificó algunas bases mínimas.
Las cuantías mínimas quedaron reexpresadas con la UVT 2026, fijada en $ 52.374 por la Resolución Dian 0238/25. Las retenciones cubren una amplia gama de pagos, entre otros: laborales, servicios, compras generales, arrendamientos y transacciones agrícolas, entre otros.
En la siguiente tabla podrá consultar las cuantías mínimas a partir de las cuales debe practicar la retención, las cuales deberá pagar según el calendario tributario de forma mensual a la Dian.
| Conceptos de retención | Base mínima en UVT | *Base mínima en pesos | Tarifa de retención |
| Compras generales (declarantes)(DUR 1625/16, arts. 1.2.1.5.14, 1.2.4.9.1 y art. 1.2.4.9.2 Art. 401 del E. T.) | 10 | $ 524.000 | 2,50 % |
| Compras generales (no declarantes)(DUR 1625/16, art. 1.2.4.9.1 y art. 1.2.4.9.2Art. 401 del E. T.) | 10 | $ 524.000 | 3,50 % |
| Compras con tarjeta débito o crédito*El agente de retención son las entidades emisoras de las tarjetas de crédito o débito y las entidades adquirentes o pagadoras.(DUR. 1625/16, arts. 1.3.2.1.8 y 1.3.2.1.2) | 0 | $ 0 | 1,50 % |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial(DUR. 1625/16, arts. 1.2.4.6.7 y 1.2.4.6.10) | 70 | $ 3.666.000 | 1,50 % |
| Compras de café pergamino(DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.6.8) | 70 | $ 3.666.000 | 0,50 % |
| Compras de combustibles derivados del petróleo(DUR. 1625/16, art. 1.2.4.10.5) | 0 | $ 0 | 0,10 % |
| Compras de vehículos(D.R. 1512/85, art. 5º; DUR. 1625/16, art. 1.2.4.9.1) | 10 | $ 524.000 | 1 % |
| Contratos de construcción o urbanización(DUR. 1625/16, art. 1.2.4.9.1) | 10 | $ 524.000 | 2 % |
| Adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sean vivienda de habitación (por las primeras 10.000 UVT es decir $ 523.740.000). | 0 | $ 0 | 1 % |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sean vivienda de habitación (exceso de las primeras 10.000 UVT, DUR. 1625/16, art. 1.2.4.9.1) | Exceso de las primeras 10.000 | $ 523.740.000 | 2,50 % |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sean distinto a vivienda de habitación.(DUR. 1625/16, art. 1.2.4.9.1) | 0 | $ 0 | 2,50 % |
| Servicios de hoteles, restaurante y hospedaje (DUR. 1625/16, art. 1.2.4.10.6) | 2 | $ 105.000 | 3,50 % |
| Emolumentos eclesiásticos (declarantes)(DUR. 1625/2016, arts. 1.2.4.10.8, 1.2.4.10.9 y 1.2.4.10.10) | 10 | $ 524.000 | 4 % |
| Emolumentos eclesiásticos (no declarantes)(DUR. 1625/2016, arts. 1.2.4.10.8, 1.2.4.10.9 y 1.2.4.10.10) | 10 | $ 524.000 | 3,50 % |
| Honorarios en general(Art. 392 del E. T. DUR. 1625/16, art. 1.2.4.3.1). | 0 | $ 0 | 10 %* u 11 %* Aplican condiciones. |
| Servicios de transporte de carga nacional aéreo, marítimo o terrestre.(DUR. 1625/16, art. 1.2.4.4.6. y . 1.2.4.4.8.) | 0 | $ 0 | 1 % |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes)(DUR. 1625/16, art. 1.2.4.9.1.DUR. 1625/16, art. 1.2.1.23.4.) | 10 | $ 524.000 | 3,50 % |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima(DUR. 1625/16, art. 1.2.4.4.6.) | 2 | $ 105.000 | 1 % |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales de empleo – AIU (administración, imprevistos y utilidad), que no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato.(Art. 462-1 del E.T.; DUR. 1625/16, Art. 1.3.2.1.7) | 2 | $ 105.000 | 1 % |
| Servicios integrales de aseo y cafetería prestado por una empresa de aseo – AIU (administración, imprevistos y utilidad), que no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato.(Art. 462-1 del E.T.; DUR. 1625/16, art. 1.3.2.1.7) | 2 | $ 105.000 | 1 % |
| Servicios de aseo prestado por empresas de aseo (DUR. 1625/16, art. 1.2.4.4.10). | 2 | $ 105.000 | 2 % |
| Servicios de vigilancia – AIU (administración, imprevistos y utilidad), que no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato.(Art. 462-1 del E.T., DUR. 1625/16, art. 1.2.4.4.10) | 2 | $ 105.000 | 2 % |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS(Art. 392, inc. 5º del E.T.; DUR. 1625/16, art. 1.2.4.4.12). | 0 | $ 0 | 2 % |
| Arrendamiento de bienes muebles(DUR. 1625/16, art. 1.2.4.4.10) | 0 | $ 0 | 4 % |
| Arrendamiento de bienes raíces(Art. 401 del E.T., DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.10.6). | 10 | $ 524.000 | 3,50 % |
*Debe interpretarse como la cifra a partir de la que se practica retención en la fuente.
Debe tenerse en cuenta lo siguiente:
i) El concepto de retención en la fuente por compras no es una expresión literal de norma tributaria, sin embargo, por interpretación bajo este concepto están todos los pagos o abonos en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para quien los recibe, es decir que las personas jurídicas y sociedades de hecho y que no tengan una tarifa especial de retención deberán someterse a una retención del 2.5 % sobre el valor total del pago o abono en cuenta, esto sin perjuicio de aquellos conceptos que tienen una tarifa de retención específica o que se encuentren no sometidos a retención.
ii) Para efectos tributarios, los ingresos que obtienen las personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales se consideran rentas exclusivas de trabajo y la retención en la fuente que les practiquen se someten a las condiciones establecidas en el Estatuto Tributario (Art. 383 y siguientes del E. T.; DUR 1625/16, arts. 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17).