Solución Integral Empresarial

¿Cómo se liquida la indemnización sustitutiva de pensión de vejez?

La indemnización sustitutiva de pensión de vejez, que se paga a los afiliados a Colpensiones que cumplen la edad sin haber completado las semanas mínimas para pensionarse bajo la Ley 100 de 1993, se liquida conforme lo establece el artículo 37 de la misma ley.

Liquidación de la indemnización sustitutiva.

El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 señala que la indemnización sustitutiva será equivalente a un salario de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas, y a ese resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes de cotización sobre los que se hayan hecho las cotizaciones.

En otras palabras:

  • Se toma el salario base de liquidación promedio por semana y se multiplica por las semanas que se hayan cotizado en toda la vida laboral.
  • Al resultado, se aplica el promedio ponderado de los porcentajes de cotización a pensión.

El primer paso es indexar los salarios cotizados en toda la vida laboral y luego se suman; el resultado se divide entre el número de semanas cotizadas para hallar el salario base de liquidación promedio semanal.

Fórmula para liquidar la indemnización sustitutiva de pensión.

La fórmula a utilizar para liquidar la indemnización sustitutiva es la siguiente:

IBL semanal x semanas cotizadas x Promedio ponderado de porcentajes de cotización

SBC x SC x PPC, donde:

  • SPS = Salario Promedio Semanal.
  • SC = Semanas Cotizadas.
  • PPC = Tasa de Cotización Ponderada.

El salario promedio semanal se determina sumando todos los salarios cotizados durante la vida laboral, previamente indexados, y dividiendo el resultado por el total de semanas cotizadas.

Las semanas cotizadas son todas las que se cotizaron en la vida laboral y que figuran en la historia laboral generada por Colpensiones.

La tasa promedio ponderada de cotizaciones a pensión se determina conforme se explica en este artículo.

Ejemplo de liquidación.

Supongamos que un afiliado cotizó los siguientes valores desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024:

Mes cotizadoSemanas cotizadasSalario cotizadoÍndice aplicadoSalario indexado
2024-124,286$ 2.800.000              137,72$ 2.945.571
2024-114,286$ 2.800.000              137,72$ 2.945.571
2024-104,286$ 2.800.000              137,72$ 2.945.571
2024-094,286$ 2.400.000              137,72$ 2.524.775
2024-084,286$ 2.400.000              137,72$ 2.524.775
2024-074,286$ 1.600.000              137,72$ 1.683.183
2024-064,286$ 1.400.000              137,72$ 1.472.785
2024-054,286$ 1.400.000              137,72$ 1.472.785
2024-044,286$ 1.600.000              137,72$ 1.683.183
2024-034,286$ 1.600.000              137,72$ 1.683.183
2024-024,286$ 1.600.000              137,72$ 1.683.183
2024-014,286$ 1.600.000              137,72$ 1.683.183
2023-124,286$ 1.600.000              126,03$ 1.839.308
2023-114,286$ 1.600.000              126,03$ 1.839.308
2023-104,286$ 2.400.000              126,03$ 2.758.962
2023-094,286$ 2.400.000              126,03$ 2.758.962
2023-084,286$ 2.500.000              126,03$ 2.873.919
2023-074,286$ 2.500.000              126,03$ 2.873.919
2023-064,286$ 2.500.000              126,03$ 2.873.919
2023-054,286$ 3.500.000              126,03$ 4.023.486
2023-044,286$ 3.500.000              126,03$ 4.023.486
2023-034,286$ 3.500.000              126,03$ 4.023.486
2023-024,286$ 3.500.000              126,03$ 4.023.486
2023-014,286$ 3.500.000              126,03$ 4.023.486
Total102,86$ 57.000.000$63.183.479

El IBL semanal promedio es igual a $63.183.479/102.86 = $614.283,82.

Semanas cotizadas: $102.86.

Tasa promedio ponderada de porcentajes de cotización = 16%.

Entonces la indemnización sustitutiva será:

$614.283,82 x 102.86 x 0.16 = $10.109.356,58.

El proceso es sencillo; lo más laborioso consiste en indexar los valores. Para ello, hay que trasladar a Excel cada mes cotizado —con su salario correspondiente— según la historia laboral suministrada por Colpensiones.

Fuente:https://www.gerencie.com/como-se-liquida-la-indemnizacion-sustitutiva-de-pension-de-vejez.html

Scroll al inicio