AÑO GRAVABLE 2024
RESOLUCIÓN 000162 de 2023
MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 000188 DE 2024
GRANDES CONTRIBUYENTES
ÚLTIMO DÍGITO | HASTA EL | FECHA |
1 | Décimo séptimo día hábil del mes de abril | 25 de abril de 2025 |
2 | Décimo octavo día hábil del mes de abril | 28 de abril de 2025 |
3 | Primer día hábil del mes de mayo | 02 de mayo de 2025 |
4 | Segundo día hábil del mes de mayo | 05 de mayo de 2025 |
5 | Tercer día hábil del mes de mayo | 06 de mayo de 2025 |
6 | Cuarto día hábil del mes de mayo | 07 de mayo de 2025 |
7 | Quinto día hábil del mes de mayo | 08 de mayo de 2025 |
8 | Sexto día hábil del mes de mayo | 09 de mayo de 2025 |
9 | Séptimo día hábil del mes de mayo | 12 de mayo de 2025 |
0 | Octavo día hábil del mes de mayo | 13 de mayo de 2025 |
PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES
ÚLTIMOS DÍGITOS | HASTA EL | FECHA |
01 a 05 | Noveno día hábil del mes de mayo | 14 de mayo de 2025 |
06 a 10 | Décimo día hábil del mes de mayo | 15 de mayo de 2025 |
11 a 15 | Décimo primer día hábil del mes de mayo | 16 de mayo de 2025 |
16 a 20 | Décimo segundo día hábil del mes de mayo | 19 de mayo de 2025 |
21 a 25 | Décimo tercer día hábil del mes de mayo | 20 de mayo de 2025 |
26 a 30 | Décimo cuarto día hábil del mes de mayo | 21 de mayo de 2025 |
31 a 35 | Décimo quinto día hábil del mes de mayo | 22 de mayo de 2025 |
36 a 40 | Décimo sexto día hábil del mes de mayo | 23 de mayo de 2025 |
41 a 45 | Décimo séptimo día hábil del mes de mayo | 26 de mayo de 2025 |
46 a 50 | Décimo octavo día hábil del mes de mayo | 27 de mayo de 2025 |
51 a 55 | Décimo noveno día hábil del mes de mayo | 28 de mayo de 2025 |
56 a 60 | Primer día hábil del mes de junio | 03 de junio de 2025 |
61 a 65 | Segundo día hábil del mes de junio | 04 de junio de 2025 |
66 a 70 | Tercer día hábil del mes de junio | 05 de junio de 2025 |
71 a 75 | Cuarto día hábil del mes de junio | 06 de junio de 2025 |
76 a 80 | Quinto día hábil del mes de junio | 09 de junio de 2025 |
81 a 85 | Sexto día hábil del mes de junio | 10 de junio de 2025 |
86 a 90 | Séptimo día hábil del mes de junio | 11 de junio de 2025 |
91 a 95 | Octavo día hábil del mes de junio | 12 de junio de 2025 |
96 a 00 | Noveno día hábil del mes de junio | 13 de junio de 2025 |
La información se debe reportar dentro de los plazos señalados de acuerdo con la calidad de Gran Contribuyente, persona jurídica o persona natural que se posea en el momento de informar.
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
La información de que trata el artículo 48 de la presente Resolución, correspondiente a la información de cédulas de personas Fallecidas, deberá ser reportada a más tardar el primer día hábil del mes de marzo de 2025.
OBLIGADOS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
La información de que trata el artículo 42 de la presente Resolución, correspondiente a los estados financieros consolidados, deberá ser reportada a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2025.
ALCALDÍAS Y DISTRITOS.
La información de que trata el artículo 54 de la presente Resolución, correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, deberá ser reportada a más tardar el último día hábil del mes de agosto de 2025.